地址:浙江·杭州·臨安區武肅街666號活動中心三樓 郵編:311300 聯係電話:0571-63730906
bob官方下载 安卓
2022屆畢業生生源信息及就業工作聯係方式
發布時間:2021年09月28日16:51
學院 | 學曆 | 專業名稱 | 學製 | 專業人數 | 人數小計 | 聯係人 | 辦公室電話 (0571) | 辦公地址 |
現代農學院 | 碩士 | 農藝與種業 | 2.5/3 | 31 | 78 | 方平 | 63743289 | 學15-607 |
植物保護 | 3 | 5 | ||||||
資源利用與植物保護 | 2.5/3 | 33 | ||||||
作物 | 3 | 1 | ||||||
作物學 | 3 | 8 | ||||||
本科 | 農學 | 4 | 66 | 124 | 方平 | 63743289 | 學15-607 | |
植物保護 | 4 | 58 | ||||||
學院人數合計 | 202 | |||||||
林業與生物技術學院 | 博士 | 竹資源與高效利用 | 4 | 5 | 5 | 魏瓊 | 63732769 | 學6-504 |
碩士 | 發育生物學 | 3 | 1 | 187 | ||||
林木遺傳育種 | 3 | 13 | ||||||
林業 | 2.5 | 68 | ||||||
森林保護學 | 3 | 13 | ||||||
森林培育 | 3 | 21 | ||||||
生態學 | 3 | 17 | ||||||
生物化學與分子生物學 | 3 | 21 | ||||||
微生物學 | 3 | 7 | ||||||
野生動植物保護與利用 | 3 | 3 | ||||||
遺傳學 | 3 | 10 | ||||||
植物學 | 3 | 9 | ||||||
資源利用與植物保護 | 2.5 | 4 | ||||||
本科 | 林學 | 4 | 65 | 229 | 宋鶤鵬 | 63740083 | 學6-504 | |
林學(中加合作辦學項目) | 4 | 24 | ||||||
林學(林業技術) | 4 | 30 | ||||||
森林保護 | 4 | 30 | ||||||
生態學(生態工程技術) | 4 | 28 | ||||||
生物技術 | 4 | 52 | ||||||
學院人數合計 | 421 | |||||||
環境與資源學院 | 博士 | 竹資源與高效利用 | 4 | 7 | 7 | 李 婷 | 63741359 | 學6100 |
碩士 | 林業 | 3 | 4 | 94 | ||||
農業資源利用 | 2.5/3 | 3 | ||||||
農業資源與環境 | 3 | 25 | ||||||
森林經理學 | 3 | 21 | ||||||
土地資源學 | 3 | 1 | ||||||
資源利用與植物保護 | 2.5/3 | 40 | ||||||
本科 | 測繪工程 | 4 | 35 | 246 | 董軍強 | 63741356 | 學6-100 | |
地理信息科學 | 4 | 74 | ||||||
環境工程 | 4 | 82 | ||||||
農業資源與環境 | 4 | 55 | ||||||
學院人數合計 | 347 | |||||||
化學與材料工程學院 | 博士 | 竹資源與高效利用 | 4 | 7 | 7 | 謝婷婷 | 61067619 | 學9-309 |
碩士 | 機械工程 | 2.5 | 17 | 53 | ||||
家具設計與工程 | 3 | 6 | ||||||
木材科學與技術 | 3 | 15 | ||||||
生物質能源與材料 | 3 | 15 | ||||||
本科 | 工業設計 | 4 | 64 | 309 | 龔 芸 程 凱 | 63743980 | 學9-323-1 | |
木材科學與工程 | 4 | 52 | ||||||
木材科學與工程(室內與家具設計) | 4 | 92 | ||||||
應用化學 | 4 | 56 | ||||||
高分子材料與工程 | 4 | 45 | ||||||
學院人數合計 | 369 | |||||||
風景園林與建築學院 | 碩士 | 城鄉規劃學 | 3 | 10 | 157 | 牛欣然 | 63746881 | 學4-406-2 |
風景園林 | 2.5/3 | 103 | ||||||
風景園林學 | 3 | 31 | ||||||
建築學 | 3 | 8 | ||||||
旅遊管理 | 2.5 | 4 | ||||||
園林植物與觀賞園藝 | 3 | 1 | ||||||
本科 | 環境設計(園林藝術設計) | 4 | 65 | 635 | 沈曉婷 朱旻華 | 63746806 | 學4-404 | |
土木工程 | 4 | 68 | ||||||
旅遊管理 | 4 | 47 | ||||||
專升本旅遊管理 | 2 | 73 | ||||||
建築學 | 5 | 128 | ||||||
城鄉規劃 | 4 | 66 | ||||||
園林 | 4 | 96 | ||||||
風景園林 | 4 | 92 | ||||||
學院人數合計 | 792 | |||||||
經濟管理學院 | 博士 | 竹資源與高效利用 | 4 | 4 | 4 | 帥陸虎 | 63740081 | 衣錦校區西大樓210 |
碩士 | 會計 | 2.5 | 25 | 110 | ||||
農村發展 | 2.5/3 | 6 | ||||||
農村與區域發展 | 2.5 | 4 | ||||||
農林經濟管理 | 3 | 18 | ||||||
農業管理 | 2.5/3 | 57 | ||||||
本科 | 國際經濟與貿易 | 4 | 59 | 436 | 仲寒利 | 63743918 | 衣錦校區西大樓210 | |
工商管理 | 4 | 53 | ||||||
市場營銷 | 4 | 46 | ||||||
金融工程 | 4 | 65 | ||||||
電子商務 | 4 | 50 | ||||||
會計學 | 4 | 104 | ||||||
農林經濟管理 | 4 | 59 | ||||||
學院人數合計 | 550 | |||||||
文法學院(外國語學院) | 碩士 | 環境與資源保護法學 | 3 | 11 | 49 | 毛舒舟 | 63740082 | 衣錦實驗樓535 |
法律(非法學) | 2.5 | 10 | ||||||
法律(法學) | 2.5/3 | 7 | ||||||
農村發展 | 2.5/3 | 19 | ||||||
農業管理 | 3 | 2 | ||||||
本科 | 城市管理 | 4 | 56 | 577 | 餘郎濤 | 63740085 | ||
法學 | 4 | 138 | ||||||
日語 | 4 | 51 | ||||||
英語 | 4 | 128 | ||||||
廣告學 | 4 | 105 | ||||||
漢語言文學 | 4 | 99 | ||||||
學院人數合計 | 626 | |||||||
動物科技學院、動物醫學院 | 碩士 | 畜牧 | 2.5/3 | 26 | 43 | 張毅峰 | 63674120 | 學2-120-1 |
動物學 | 3 | 7 | ||||||
獸醫學 | 3 | 10 | ||||||
本科 | 動物科學 | 4 | 33 | 101 | 王雅薇 | |||
動物醫學 | 4 | 68 | ||||||
學院人數合計 | 144 | |||||||
馬克思主義學院 | 碩士 | 馬克思主義理論 | 3 | 9 | 10 | 楊琴 | 15958187535 | 衣錦實驗樓705 |
馬克思主義中國化研究 | 3 | 1 | ||||||
學院人數合計 | 10 | |||||||
藝術設計學院 | 碩士 | 工業設計及理論 | 3 | 1 | 24 | 錢東芬 | 63740086 | 學5-404 |
機械工程 | 2.5 | 7 | ||||||
設計學 | 3 | 16 | ||||||
本科 | 服裝與服飾設計 | 4 | 37 | 203 | 黃溪鴻 | |||
視覺傳達設計 | 4 | 54 | ||||||
數字媒體藝術 | 4 | 112 | ||||||
學院人數合計 | 227 | |||||||
數學與計算機科學學院 | 碩士 | 農業工程與信息技術 | 2.5/3 | 40 | 44 | 袁曉燕 | 63730989 | 學11-307 |
農業信息化 | 2.5 | 4 | ||||||
本科 | 信息管理與信息係統 | 4 | 71 | 343 | 潘軍可 | |||
計算機科學與技術 | 4 | 109 | ||||||
物聯網工程 | 4 | 33 | ||||||
應用統計學 | 4 | 69 | ||||||
信息與計算科學 | 4 | 61 | ||||||
學院人數合計 | 387 | |||||||
光機電工程學院 | 碩士 | 光學工程 | 3 | 17 | 43 | 崔雨晴 | 63741130 | 學14-515 |
機械工程 | 2.5 | 15 | ||||||
農業工程與信息技術 | 2.5/3 | 10 | ||||||
生物物理學 | 3 | 1 | ||||||
本科 | 機械設計製造及其自動化 | 4 | 111 | 169 | 郭中富 | |||
電子信息工程 | 4 | 58 | ||||||
學院人數合計 | 212 | |||||||
食品與健康學院 (現代糧食產業學院) | 碩士 | 食品加工與安全 | 2.5/3 | 41 | 59 | 周琦 | 63742030 | 學9-510 |
食品科學與工程 | 3 | 5 | ||||||
中藥學 | 2.5 | 13 | ||||||
本科 | 食品科學與工程 | 4 | 27 | 270 | 張慧麗 | |||
食品科學與工程(糧油儲檢) | 4 | 60 | ||||||
食品科學與安全 | 4 | 43 | ||||||
食品科學與安全(農產品加工與質量檢測技術) | 4 | 51 | ||||||
中藥學 | 4 | 63 | ||||||
生物製藥 | 4 | 26 | ||||||
學院人數合計 | 329 | |||||||
園藝科學學院 | 碩士 | 農藝與種業 | 2.5/3 | 47 | 58 | 許賽 | 63747272 | 學15-611 |
園藝 | 3 | 1 | ||||||
園藝學 | 3 | 10 | ||||||
本科 | 園藝 | 4 | 68 | 99 | 梅雨晴 | |||
園藝(觀賞園藝)(專升本) | 2 | 31 | ||||||
學院人數合計 | 157 | |||||||
茶學與茶文化學院 | 本科 | 茶學 | 4 | 33 | 81 | 徐卉 | 63745922 | 學16-303 |
文化產業管理(茶文化) | 4 | 48 | ||||||
學院人數合計 | 81 | |||||||
集賢學院 | 本科 | 新工科求真實驗班 | 4 | 25 | 68 | 張依 | 63704806 | 學1-417 |
新農科求真實驗班 | 4 | 22 | ||||||
新文科求真實驗班 | 4 | 21 | ||||||
學院人數合計 | 68 | |||||||
全校畢業生人數總計 | 本科生 | 3890 | 4922 | 宣豐敏 | 63730906 | 東湖校區 活動中心317 | ||
何晉花 | 63741981 | |||||||
碩士生 | 1009 | 章珊琦 | 63730919 | 東湖校區 行政樓414 | ||||
博士生 | 23 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了